Aristotle Devitikratov25 апреля 2026
No Comments
@russianteamdota
DOTA 2 HS
Games
Information
Лучшее информативно-развлекательное сообщество о Доте!
15,3Kpublications
800Members
D2
11 July 12:00
В группе А без переигровок Team Falcons вышла в плей-офф, BB Team, Rune Eaters и Xtreme Gaming в стадию Survival
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
k
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
k
D2
10 July 19:41
Первые команды уже покинули турнир. Итого перед финальным днём
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
9 July 20:43
Итого по третьему дню
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
8 July 20:51
Ситуация в группах после второго дня
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
7 July 18:11
Спирит не справились с мауз и начинают группу с ничьей
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
7 July 11:45
Фальконс начинают EWC с ничьей 🇸🇦 Falcons 1—1 🇷🇺 BB
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
28 June 18:50
Все участники The International 2026
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
28 June 14:35
Саюш с Вазей едут на инт, а вп едут дизбандится
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
25 June 20:20
Получите за 2 года две павшие короны, ток во второй дизайнеры чуть постарались, но надеемся вам понравится рескин ивента раз в два года после отмены ежегодного бп А мы пошли работать над дедлоком
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
25 June 18:16
Пари так же едут на инт
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
25 June 14:44
Тим Шпилит (Спирит) едут на Инт!
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
24 June 17:13
Распределение команд по группам на EWC
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
22 June 10:00
Скидка 50% во всей сети F5 🔥 Только до 06.07 — твоя игровая сессия за пол цены. • Топовые ПК и периферия • Работаем круглосуточно • Клубы по всей Москве • Скидка только через мобильное приложение Забронировать тут — bit.ly/4ushW7A ❤️
Read More
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
20 June 14:33
Мипошка вернулся
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
19 June 22:19
LGD едут на Инт от Южной Америки
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
18 June 13:11
VG забирают второй слот от Китая на Инт))))
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
15 June 10:52
Сетка закрытых квал на TI для Европы
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
7 June 23:20
Тем временем закончился очередной стримерс батл, победителями стала команда Размеса и Киотаки
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
7 June 19:24
Яндекс чемпионы BLAST SLAM VII
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
7 June 18:09
3-0 не будет, несмотря на ужасный старт LGD отыгрываются и забирают карту
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
7 June 16:34
Ну и вторая без особых проблем уходит в копилку Яндекс
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
7 June 15:15
Яндекс начинают этот гранд-финал с победы
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
7 June 13:01
Корытыч как обычно, Wisper прайм
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
7 June 11:28
Счастье было так близко... но они не смогли
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
7 June 11:25
)))))
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
6 June 19:51
Нефиговую такую кателлу выдали LGD. Тайлунг сделал грязь
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
5 June 20:54
Итого после второго дня. Завтра два матча
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
5 June 17:58
Фальконс наигрались, аврора проходит дальше
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
5 June 14:17
Определились все участники EWC, начало 6 июля
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
5 June 14:07
Ликвид наигрались и покинули турнир
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
5 June 11:29
Фальконы решили поиграть в игру "лучше законтрить, чем забанить" и проиграли
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
5 June 00:51
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
4 June 18:59
Яндекс разбираются с LGD и проходят в полу-финал
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
4 June 17:54
Tundra официально заявила о закрытии организации • Не смотря на это, они продолжат свою деятельность, но в другом направлении. Мы слишком ценим вас, чтобы просто закрыть социальные сети и уйти в тень. Отныне Tundra Esports трансформируется в медиа-ресурс. Мы будем делать для вас качественный контент: главные новости киберспорта, мемы и другие интересные материалы.
Read More
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
4 June 14:53
Фальконс тоже не испытали трудностей не смотря на замену
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
4 June 13:04
Ог кикнули торонтотокио
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
4 June 11:55
Яндекс без проблем обыгрывает Аврору и проходит на LGD
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
3 June 10:13
Опять визы виноваты во всем
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
2 June 20:37
Нави мимо EWC, слоты забрали LGD и Pipsqueak+4
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
2 June 13:04
PARIVISION пропустят плей-офф BLAST Slam VII
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
1 June 10:12
Теперь официально состав pure и 33 теперь будет выступать под тегом 1W
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
30 May 18:15
Итого плей-офф, турнир берет перерыв, продолжение 4го числа
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
30 May 16:44
Спирит избили ногами и они покидают турнир, Яндекс в плей-офф 🇷🇺 Spirit 0—2 🇷🇺 TY
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
30 May 15:39
Тундра не справилась и покидает турнир, Аврора проходит на Ликвид
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
30 May 15:29
Яндекс повели 🇷🇺 Spirit 0—1 🇷🇺 TY
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
30 May 13:54
Волк клопу не товарищ, Спирит справились с первым матчем, дальше их ждут Яндекс
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
29 May 18:41
Итого по групповой . ЛГД, Пари, ББ, Фальконс в плей-офф остальные в сетку ласт шанс
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
29 May 13:25
Cпирит в последний день групп решили поиграть в доту 🇷🇺 Spirit 1—0 🇪🇺 OG
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
29 May 10:02
Выиграли pv но проиграли xg.. 🇷🇺 Spirit 1-0 🇷🇺 PV
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
28 May 17:57
Положение команд в группе перед финальным днём
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
28 May 16:57
Ну хоть Ликвид одолели 🇷🇺 Spirit 1—0 🇪🇺 Liquid
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
28 May 13:39
Эх Спирит, проигрывать команде находящейся на грани дизбанда ну вот совсем не круто 🇷🇺 Spirit 0—1 🇨🇳 XG
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
28 May 10:18
Cпирит на гране что бы не вылететь с турнира 🇸🇦 Falcons 1—0 🇷🇺 Spirit
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
27 May 19:08
Результаты сегодняшних матчей и положение команд в группе после двух дней
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
27 May 16:35
Первое поражение для Яндекс 🇸🇦 Falcons 1—0 🇷🇺 TY
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
27 May 16:25
У Спирит 2-4 по итогам двух дней, ситуация конечно так себе 🇷🇺 Spirit 0—1 🇪🇺 Aurora
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
27 May 15:20
9классник в соло в ласт файте, легчайший 4кэф 🇷🇺 BB 0—1 🇷🇺 PV
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
27 May 12:18
Фальконс опять начинают групповую за здравие, теперь главное не закончить в плей-офф за упокой 🇸🇦 Falcons 1—0 🇪🇺 Aurora
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
27 May 11:43
Save старался как мог, но команда не захотела выигрывать))) 🇷🇺 BB 0—1 🇪🇺 Liquid
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
27 May 11:15
Тундра всё еще не может в победы 🇷🇺 PV 1—0 🇪🇺 Tundra
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
27 May 09:55
У NA так много команд 😂😂
DOTA 2 HS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D2
26 May 19:20
Итого по первому дню (бб обыграли спирит)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9